Huile d'acier tempéré de printemps

Nous sommes un fabricant de fil d'acier à la source à l'huile, le matériau a une résistance élevée, une limite d'élasticité, un rapport de rendement, une dureté et une stabilité de résistance à la température, une utilisation très large, principalement utilisée dans certaines sources importantes et une usure sévère sous l'effet de fatigue dans des conditions de stress plus élevées, telles que l'anneau de printemps, le printemps d'absorption de choc et le printemps de frein, l'automobile, la locomotive, le printemps de bobine de tracteur, le printemps de valve de sécurité du cylindre et une barre d'usure mécanique, etc.

Introduction aux matériaux

et quelques barres d'usure mécanique, etc.Anneau de printempsLe shock absorbe le printempsLe Printemps BrakeLe tracteur de printempsValve de sécurité printemps



未标题-2_01.jpg

Wire Spring pour absorbeur de choc



未标题-2_07.jpg

Fuseau en acier pour crusher

未标题-2_03.jpg

Feu de printemps pour la suspension automobile

未标题-2_09.jpg

Printemps pour le freinage



Propriétés mécaniques

Tableau des propriétés mécaniques du niveau statique et du niveau de fatigue moyen (la résistance de la même plaque n'est pas supérieure à 50MPa)





Le diamètre (mm)Résistance à la tension (MPa)Réduction de la surface / % ≥
FDCFDCrV-AFDCrV-B àFDSi MnFDSiCr
TDCTDCrV-ATDCrV-B àTDJMNTDSICrFDTD
0,50 à 0,801800 à 21001800 à 21001900 à 22001850 à 21002000 à 2250- à
0,80 à 1,001800 à 20601780 à 20801860 à 21601850 à 21002000 à 2250- à
1h30 - 1h301800 à 20101750 à 20101850 à 21001850 à 21002000 à 225045 à45 à
1.30 à 1.401750 à 19501750 à 19901840 à 20701850 à 21002000 à 225045 à45 à
1.40 à 1.601740 à 18901710 à 19501820 à 20301850 à 21002000 à 225045 à45 à
1.60 à 2.001720 à 18901710 à 18901790 à 19701820 à 20002000 à 225045 à45 à
2h00 - 2h501670 à 18201670 à 18301750 à 19001800 à 19501970 à 214045 à45 à
2.50 à 2.701640 à 17901660 à 18201720 à 18701780 à 19301950 à 212045 à45 à
2.70 à 3.001620 à 17701630 à 17801700 à 18501760 à 19101930 à 210045 à45 à
3.00 à 3.201600 à 17501610 à 17601680 à 18301740 à 18901910 à 208040 à45 à
3.20 à 3.501580 à 17301600 à 17501660 à 18101720 à 18701900 à 206040 à45 à
3.50 à 4.001550 à 17001560 à 17101620 à 17701710 à 18601870 à 203040 à45 à
4.00 à 4.201540 à 16901520 à 16701590 à 17401690 à 18401850 - 200040 à45 à
4.50 à 4.701510 à 16601510 à 16601580 à 17301680 à 18301840 à 199040 à45 à
4.70 à 5.001500 à 16501500 à 16501560 à 17101670 à 18201830 - 198040 à45 à
5.00 à 5.601470 à 16201460 à 16101540 à 16901660 à 18101800 à 195035 à40 à
5.60 à 6.001460 à 16101440 à 15901520 à 16701650 à 18001780 à 193035 à40 à
6h00 - 6h501440 à 15901420 à 15701510 à 16601640 à 17901760 à 191035 à40 à
6h50 - 7h001430 à 15801400 à 15501500 à 16501630 à 17801740 à 189035 à40 à
de 7h à 8h1400 à 15501380 à 15301480 à 16301620 à 17701710 à 186035 à40 à
8h00 - 9h001380 à 15301370 à 15201470 à 16201610 à 17601700 à 185030 à35 à
9h00 - 10h001360 à 15101350 à 15001450 à 16001600 à 17501660 à 181030 à35 à
10h00 - 12h001320 à 14701320 à 14701430 à 15801580 à 17301660 à 181030 à- à
de 12h à 14h1280 à 14301300 à 14501420 à 15701560 à 17101620 à 177030 à- à
14h00 - 15h001270 à 14201290 à 14401410 à 15601550 à 17001620 à 1770- à
de 15h à 17h1250 à 14001270 à 14201400 à 15501540 à 16901580 à 1730



Tableau des propriétés mécaniques de la classe de fatigue élevée (la résistance de la même plaque n'est pas supérieure à 40MPa)

Le diamètre (mm)Résistance à la tension / MPARéduction de la surface / % ≥
VDCVDCrV-AVDCrV-B àVdsicr
0,50 à 0,801700 à 20001750 à 19501910 à 20602030 à 2230- à
0,80 à 0,001700 à 19501730 à 19301880 à 20302030 à 2230- à
1 à 1h301700 à 19001700 à 19001860 à 20102030 à 223045 à
1.30 à 1.401700 à 18501680 à 18601840 à 19902030 à 223045 à
1.40 à 1.601670 à 18201660 à 18601820 à 19702000 à 218045 à
1.60 à 2.001650 à 18001640 à 18001770 à 19201950 à 211045 à
2.00 à 2.501630 à 17801620 à 17701720 à 18601900 à 206045 à
50 à 2,701610 à 17601610 à 17601690 à 18401890 à 204045 à
2.70 à 3.001590 à 17401600 à 17501660 à 18101880 à 203045 à
3.00 à 3.201570 à 17201580 à 17301640 à 17901870 à 202045 à
3.20 à 3.501550 à 17001560 à 17101620 à 17701860 à 201045 à
3.50 à 4.001530 à 16801540 à 16901570 à 17201840 à 199045 à
4.20 à 4.501510 à 16601520 à 16701540 à 16901810 à 196045 à
4.70 à 5.001490 à 16401500 à 16501520 à 16701780 à 193045 à
5.00 à 5.601470 à 16201480 à 16301490 à 16401750 à 190040 à
5.60 à 6.001450 à 16001470 à 16201470 à 16201730 à 189040 à
6.00 à 6.501420 à 15701440 à 15901440 à 15901710 à 186040 à
6.50 à 7.001400 à 1 5501420 à 15701420 à 15701690 à 184040 à
7.00 à 8.001370 à 5201410 à 15601390 à 15401660 à 181040 à
8h à 9h1350 à 1 5001390 à 15401370 à 15201640 à 179035 à
9h00 à 10h001340 à 14901370 à 15201340 à 14901620 à 177035 à







Hot Tags: Chine et coutumes , Huile d'acier tempéré de printemps , Fabricant, fournisseur et usine

Contactez-nous si vous avez des questions