Notre entreprise est dans le secteur du fil en acier printanier depuis plus de dix ans, nous sommes expérimentés internationalement, professionnels et nous pouvons
| Grade de l’acier | Vdcrsi | Type | printemps |
| Tolérance | ± 1 % | Grade | Le SWOSC-B |
| Le standard | et | Lieu d’origine | Henan, Chine |
| Allié ou pas | Il est allié | Numéro de modèle | 0,5 à 20 mm |
| Application | Fabrication | Utilisation spéciale | Acier à tête froide |
| Service de traitement | Randonnée, Welding | Mots clés | OTEVA 75 Super nettoyant et fil d'acier de printemps |
| Nom du produit | OTEVA 75 fil d'acier de coupe de printemps ultra propre |
| Matériel | VDCRSI TDCRSI FDCRSI |
| Tensions de force | 1400 à 2700 MPa |
| taille | 0,5 à 20 mm |
| Application | Clutch printemps, valve printemps |
| Le standard | ASTM 877 ASTM A401 GB / T18983 JISG3561 |
àComposite chimique des matières premières (%)
| Classe | C est | si | Mme | P est | S est | avec | Cr | V à |
| Vd | 0,63 à 0,73 | 0,10 à 0,30 | 0,50 à 0,00 | Max de 0,020 | Max de 0,020 | Max de 0,060 | ||
| Le CRV | 0,62 à 0,72 | 0,15 à 0,30 | 0,50 à 0,90 | Max de 0,025 | Max de 0,020 | Max de 0,060 | 0,40 à 0,60 | 0,15 à 0,25 |
| VD SiCr | 0,50 à 0,60 | 1.20 à 1.60 | 0,50 à 0,90 | Max de 0,025 | Max de 0,020 | Max de 0,060 | 0,50 à 0,80 | |
| FD | 0,60 à 0,75 | 0,10 à 0,30 | ≥ 0,50 | Max à 0,030 | Max de 0,025 | Maximum de 0,120 | ||
| FD Crv | 0,62 à 0,72 | 0,15 à 0,30 | 0,50 à 0,90 | Max à 0,030 | Max de 0,025 | Maximum de 0,120 | 0,40 à 0,60 | 0,15 à 0,25 |
| FD SiCr | 0,50 à 0,60 | 1.20 à 1.60 | 0,50 à 0,90 | Max à 0,030 | Max de 0,025 | Maximum de 0,120 | 0,50 à 0,80 |
| Diamètre / mm | Tolérance / mm | Régime de tension (N/mm2) | ||
| Vd | Le CRV | VD SiCr | ||
| 2.00 à 2.20 | à 020 | 1630 à 1730 | 1720 à 1860 | 1960 à 2060 |
| 2.50 à 2.70 | 1600 à 1700 | 1670 à 1810 | 1910 à 2010 | |
| 2 à 70 000 | 1600 à 1700 | 1670 à 1810 | 1910 à 2010 | |
| 3.00 à 3.20 | 1570 à 1670 | 1670 à 1770 | 1910 à 2010 | |
| 3.20 à 3.50 | à 0,025 | 1570 à 1670 | 1670 à 1770 | 1910 à 2010 |
| 3.50 à 4.00 | 1550 à 1650 | 1620 à 1720 | 1860 à 1960 | |
| 4.00 à 4.20 | 1550 à 1650 | 1570 à 1670 | 1860 à 1960 | |
| 4.20 à 4.50 | 1550 à 1650 | 1570 à 1670 | 1860 à 1960 | |
| 4.50 à 4.70 | 1540 à 1640 | 1570 à 1670 | 1810 à 1910 | |
| 4.70 à 5.00 | 1540 à 1640 | 1570 à 1670 | 1810 à 1910 | |
| 5.00 à 5.60 | 1520 à 1620 | 1520 à 1620 | 1810 à 1910 | |
| 5.60 à 6.00 | à 035 | 1520 à 1620 | 1520 à 1620 | 1760 à 1860 |
| 6.00 à 6.50 | 1470 à 1570 | 1470 à 1570 | 1760 à 1860 | |
| 6.50 à 7.00 | 1470 à 1570 | 1470 à 1570 | 1710 à 1810 | |
| 7.00 à 8.00 | 1420 à 1520 | 1420 à 1520 | 1710 à 1810 | |
| 8.00 à 8.50 | 1390 à 1490 | 1390 à 1490 | 1670 à 1770 | |
| 8h50 à 10h00 | à 050 | 1390 à 1490 | 1390 à 1490 | 1670 à 1770 |
Hot Tags: Chine et coutumes , OTEVA 75 fil d'acier de printemps , Fabricant, fournisseur et usine